一、便攜式隧道光透過率檢測儀產品簡介
便攜式隧道光透過率檢測儀無需安裝調試,通電即可檢測,LCD屏上實時顯示檢測數據??紤]到隧道內惡劣的自然環境,不便于同步連接筆記本電腦來存儲數據,儀器內部自帶存儲器,可以自動保存檢測數據,在檢測完畢后,將儀器帶回實驗室,連接電腦,通過光透過率顯示軟件可以自動將儀器內部存儲器上保存的數據導入電腦中,并以EXCEL格式保存,以便客戶調閱使用。
二、便攜式隧道光透過率檢測儀主要用途
各種大氣環境下的大氣光透過率
各種大氣環境下公路的能見度數值
隧道內VI和CO值的驗收檢測數值
隧道內環境的溫、濕度檢測值
三、便攜式隧道光透過率檢測儀技術參數
測試范圍 | 光透過率(T) | 0-100% |
能見度 (VI) | 1-5000 m | |
煙霧濃度 (K) | 0-35*10-3 1/m | |
CO濃度 (CO) | 0-300 ppm | |
環境溫度 | -40℃ - +80℃ | |
環境濕度 | 0-100% | |
狀態顯示 | 128*64點陣LCD屏,數字與字符顯示 | |
測試原理 | 光透射法、數字探頭、電化學探頭 | |
測試誤差: | ±2% 光透過率(滿量程) | |
環境溫度 | -30~70攝氏度 | |
環境濕度 | 0~100%RH | |
通信接口 | RS232 / RS485 / USB | |
供電電壓 | 交流220V電源適配器(內部自帶可充電鋰電池,在無外接電源情況下,可連續工作超過10小時) | |
數據存儲 | 可存儲連續70個小時的檢測數據 | |
檢測周期 | 2 s (可根據客戶要求定制) | |
存儲周期 | 10 s (本機內存儲) | |
整機重量 | 16KG(包括儀器、儀器箱、經緯儀支架) |
文章地址:http://m.mail263.com.cn/zhhj/2159.html